欢迎访问浙江乐清天亘电塑有限公司—专业的电缆附件产品提供商!.. 专业 · 专注 · 诚信 · 品质 · 口碑
 
网站首页 关于天亘 资质荣誉 企业动态 行业资讯 行业知识 联系我们
EVA辐射交联热缩套管单壁管 /  带胶/双壁管 -  热缩电缆接头 -  热缩电缆终端 -  热缩电缆指套 -  冷缩中间接头 -  冷缩电缆终端 -  冷缩支套
2:1连续母排保护热缩套管
专业提供电缆附件系统解决方案-浙江乐清天亘
 
 

 2:1连续母排保护热缩套管

 

2:1连续母排保护热缩套管

应用
母排保护热缩套管专用于对电柜中连接铜排或铝排的防护。它的主要材料为环保的聚烯烃材料,经过辐射交联处理制成,具有遇热即收缩的特性,还能提供较高的绝缘强度。

聚烯烃原材料中不含PBB、PBBD、PBBE类及重金属,它在加热时不会产生任何有害物质。


产品特点

使用温度   -55℃ to +125℃
起缩温度   84℃
终缩温度   120℃
收缩倍率   2:1
压力等级   1kV,10kV,35kV
环保标准   RoHS
主要材料   EVA或EDPM

标准颜色   铁红、黄、绿、黑色

规格表

(1)1kV EVA母排保护热缩套管

规格 适用母排宽度 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 标准包装
内径 壁厚 最大内径 壁厚 米/盘
1kV   MPG  20 20 21.5±1.0 0.5±0.15 10 0.80±0.15 100
1kV   MPG  25 25 26.5±1.0 0.5±0.15 12.5 0.8±0.15 25
1kV MPG 30 30 31.5±1.0 0.5±0.15 15 0.8±0.15 25
1kV MPG 35 35 36.5±1.0 0.5±0.15 17.5 0.8±0.15 25
1kV MPG 40 40 41.5±1.0 0.55±0.15 20 0.9±0.15 25
1kV MPG 45 45 46.5±1.0 0.55±0.15 22.5 0.9±0.15 25
1kV MPG 50 50 ≥50 0.55±0.15 25 0.9±0.15 25
1kV MPG 60 60 ≥60 0.60±0.15 30 1.0±0.15 25
1kV MPG 70 70 ≥70 0.65±0.15 35 1.0±0.20 25
1kV MPG 80 80/100 ≥80 0.65±0.15 40 1.1±0.20 25
1kV MPG 90 100 ≥90 0.65±0.15 45 1.1±0.20 25
1kV MPG 100 100/120 ≥100 0.65±0.20 50 1.1±0.30 25
1kV MPG 120 150 ≥120 0.65±0.20 60 1.1±0.30 25
1kV MPG 150 180 ≥150 0.65±0.20 70 1.1±0.30 25
1kV MPG 180 MAX ≥180 0.65±0.30 90 1.1±0.30 25

(2)10kV EDPM母排保护热缩套管

 

规格 适用母排宽度 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 标准包装(米/盘)
最小内径 壁厚范围 最大内径 壁厚
10kV MPG 20/10 20/15 20 1.0±0.30 8 2.5±0.20 25
10kV MPG 25/12.5 25/18 25 1.0±0.30 10 2.5±0.20 25
10kV MPG 30/15 30/20 30 1.0±0.30 12 2.5±0.20 25
10kV MPG 40/20 40/30 40 1.2±0.30 16 2.8±0.30 25
10kV MPG 50/25 50/35 50 1.2±0.30 20 2.8±0.30 25
10kV MPG 60/30 60/45 60 1.2±0.30 24 2.8±0.30 25
10kV MPG 65/33 65/45 65 1.2±0.30 26 2.8±0.30 25
10kV MPG 70/35 70/50 70 1.2±0.30 28 2.8±0.30 25
10kV MPG 80/40 80/55 80 1.2±0.30 32 2.8±0.30 25
10kV MPG 100/50 100/75 100 1.2±0.30 40 2.8±0.30 25
10kV MPG 120/60 120/85 120 1.2±0.30 48 2.8±0.30 25
10kV MPG 150/85 150/105 150 1.2±0.30 60 2.8±0.30 25
10kV MPG 180/90 180/120 180 1.2±0.30 72 2.8±0.30 25
10kV MPG 230/115不要 230/150 230 1.2±0.40 92 2.8±0.30 25

(3)35kV EDPM母排保护热缩套管

 

规格 适用母排宽度 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 标准包装(米/盘)
最小内径 壁厚范围 最大内径 壁厚
35kV MPG 30/15 20 30 2.0±0.60 15 4.0±0.30 20
35kV MPG 40/20 40/30 40 2.0±0.60 20 4.0±0.30 20
35kV MPG 50/25 50 50 2.0±0.60 25 4.0±0.30 20
35kV MPG 65/33 60/70 65 2.0±0.60 32.5 4.0±0.30 20
35kV MPG 75/38 70/80 75 2.0±0.60 37.5 4.0±0.30 20
35kV MPG 85/43 80/100 80 2.0±0.60 40 4.0±0.30 20
35kV MPG 100/50 100/120 100 2.0±0.60 50 4.0±0.30 20
35kV MPG 120/60 150 120 2.0±0.60 60 4.0±0.30 20
35kV MPG 150/75 180 150 2.0±0.70 75 4.0±0.30 20
35kV MPG 180/90 MAX 180 2.0±0.70 90 4.0±0.30 20

 

 

 
 
 
企业动态
资质荣誉
行业资讯
行业知识
关于我们
联系方式
 
 
网站首页 - 关于我们 - 资质荣誉 - 企业动态 - 行业资讯 - 行业知识 - 联系我们
咨询订购电话:86-18957759836
E-mail:solarmac@189.cn
地址:浙江温州乐清柳市镇东风工业区
版权所有 乐清天亘电塑有限公司 未经许可不得转载/镜像/复制
浙江乐清天亘电塑有限公司专业生产销售电缆附件,工厂直营,全球发货,咨询:86-18957759836
Copyright © 2012-2024 www.chinasolarmac.com All Rights Reserved 浙ICP备19012084号-1# 技术支持:胡志坤